产品特点:
1.为悬臂式,简化设计。它易于移动,易于安装和使用。机器不需要很大的工作空间,适合移动切割。
2.可使用普通等离子或火焰,CNC切割任何形状。
3.价格低廉,功能几乎齐全。
名称 | 中国优质供应商小型数控机床价格 | |||||||
模型 | ZZ-1020F | ZZ-1225F | ZZ-1525F | ZZ-1530F | ZZ-1020H | ZZ-1225H | ZZ-1525H | ZZ-1530H |
等离子四氢大麻酚 | 无等离子Thc | 等离子Thc | ||||||
有效切削范围 (X*Y) | 1000*2000 | 1250*2500 | 1500*2500 | 1500*3000 | 1000*2000 | 1250*2500 | 1500*2500 | 1500*3000 |
定制 | 轨道长度(Y轴有效切割长度)可扩展为特殊长度 | |||||||
Y轴轨道尺寸(mm) | 2500*273*60 | 3000*273*60 | 3000*273*60 | 3500*273*60 | 2500*273*60 | 3000*273*60 | 3000*273*60 | 3500*273*60 |
履带支架数量 | 2件 | 3片 | 3片 | 3片 | 2件 | 3片 | 3片 | 3片 |
割炬高度控制样式 | 电机驱动割炬高度控制 | 等离子四氢大麻酚 | ||||||
输入功率 | 单相交流 220V | |||||||
约220W | ||||||||
切割模式 | 使用等离子切割(使用等离子发生器)和火焰切割替代品 | |||||||
传动方式 | 齿条和齿轮 | |||||||
马达样式 | 57系列步进电机 | |||||||
移动速度 | 0 - 3000 毫米/分钟(最大 4000 毫米/分钟) | |||||||
割炬提升距离 (Z) | ≤90mm | |||||||
工作精度 | ± 0.2 毫米/米 | |||||||
火焰(气体)切割厚度 | 穿孔能力:5 - 60 毫米边缘起点:5 -120 毫米 | |||||||
等离子切割厚度 | 取决于等离子发生器的切割能力 | |||||||
火焰自动点火器 | 不可用 | |||||||
气压 | 乙炔气或丙烷气 Max 0.1Mpa | |||||||
氧气压力 | 氧气最大0.8Mpa | |||||||
切割台 | 与主机分开。切割台将是可选的。 |
快速详情
条件:新的
产地:中国(大陆)
电压:220V
额定功率:220W
尺寸(长*宽*高):3640*410*330
重量:125kg
认证:CE
保修:一年
提供售后服务:提供海外服务中心
名称:便携式数控等离子切割机
型号:ZZ-1530F//ZZ-1530H
等离子 THC:有/无
切割范围:1000*2000/1250*2500/1500*2500/1500*3000mm
有效切割长度 Y 轴:可根据您的要求进行扩展
割炬调高方式:电机驱动割炬调高
传动方式:齿条和齿轮
电机类型:57系列步进电机
移动速度:0-4000mm/min
等离子切割厚度:由 Plasma Source 提供。